Die aktuelle TTR-Rangliste der Spielerinnen und Spieler der Tischtennis-Abteilung des TSV Beimerstetten (Stand 08.03.2020 – QTTR vom 11.12.2019 – in Klammer Differenz zur QTTR vom Ende der Vorrunde zum 11.12.2019 und zum Beginn der Vorrunde nach dem 11.08.2019):
Rang Name Punkte Q-TTR
1 Ralf Folli 1583 1577 (-32)
2 Alexander Weintraud 1540 1547 (-33)
3 Ralf Schmidtke 1488 1482 (-47)
4 Thorsten Henke 1482 1489 (+1)
5 Jens Preßmar 1465 1483(-50)
6 Holger Haug 1442 1445(-30)
7 Peter Krnavek 1365 1360(-17)
8 Tobias Preßmar 1351 1341 (-68)
9 Bernd Rueß 1344 1365 (-50)
10 Georg Rau 1324 1334 (-26)
11 Thomas Wirth 1308 1308 (-20)
12 Robi Biswas 1287 1295 (+37)
13 Matthias Ricken 1281 1256 (-3)
14 Hans Lang 1250 1259 (-12)
15 Michael Maucher 1208 1237 (±0)
16 Nicolai Ehret 1202 1191 (-17)
17 Ali-Asghar Jafari-Berenji 1188 1188 (±0)
18 Wolfgang Beck 1174 1182 (+20)
19 Klaus Oppelt 1171 1200 (+19)
20 Jakob Zick 1115 1109 (+9)
21 Alexander Bruns 1073 1073 (+12)
22 Florian Haug 1063 1057 (+8)
23 Karin Rueß 1040 1045 (+26)
24 Konrad Seybold 996 1005 (+1)
24 Axel Resch 988 1001 (+18)
26 Jens Marohn 974 978 (±0)
27 Ronja Resch 965 955 (+52)
28 Nina Lindenmaier 955 905 (+66)
29 Michael Gerth 955 955 (-19)
30 Valentin Knöpfler 928 920 (±0)
31 Helen Ensinger 915 895 (+5)
31 Sarah Stengel 890 898 (-2)
33 Deniz Akin Akkayik 872 879 (±0)
34 Julia Lindenmaier 851 875 (-12)
35 Jannik Folli 805 914 (±0)
36 Pauline Sommer 796 790 (+24)
37 Erik Bachner 722 733 (±0)
Alle mit einem * versehenen Spielerinnen und Spieler haben weniger als die notwendige Anzahl gewerteter Spiele und sind daher noch in der Nähe der nicht besonders aussagekräftigen Einstiegspunkte bzw. Initialisierungswerte.
0 Kommentare

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?
Hinterlasse uns deinen Kommentar!

Schreibe einen Kommentar