Geschäftsverteilungsplan
Der Vorstand hat sich den folgenden Geschäftsverteilungsplan gegeben:
Marco Bachner | Veranstaltungen und Verwaltung |
Isabella Dürr | Schriftführerin |
Thomas Henseler | Technik |
Ralf Krech | Finanzen |
Horst Maurer | Öffentlichkeitsarbeit |
Steffen Menzel | Verwaltung |
Ronny Opel | Jugend und Statistik |
Anja Röttgers | Recht und Datenschutz |
Tom Röttgers | Organisation, IT, Veranstaltungen |
Günther Schuh | Personal |
Dietmar Späth | Wirtschaftsbetrieb Sportgelände |
Julia Thörnich | Gesamtjugendleiterin |
Björn Zimmermann | Liegenschaften |
Stand: 1.7.2019